新加坡28中边预测
新加坡28 · 中边 · 李白
666=18
00:00第5047907期 · 55% · 错 9
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047907 | 22:00:00 | 边 | — | |
| 5047906 | 21:58:00 | 6+6+6=18 | 边 | 对 |
| 5047905 | 21:56:00 | 1+2+5=08 | 边 | 对 |
| 5047904 | 21:54:00 | 7+1+1=09 | 边 | 对 |
| 5047903 | 21:52:00 | 8+0+1=09 | 边 | 对 |
| 5047902 | 21:50:00 | 2+0+7=09 | 边 | 对 |
| 5047901 | 21:48:00 | 8+6+5=19 | 边 | 对 |
| 5047900 | 21:46:00 | 8+1+6=15 | 边 | 错 |
| 5047899 | 21:44:00 | 8+0+6=14 | 边 | 错 |
| 5047898 | 21:42:00 | 4+4+8=16 | 边 | 错 |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 边 | 错 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 边 | 对 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 边 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 边 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 边 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 边 | 错 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 边 | 错 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 边 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 边 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 边 | 对 |
由号码推到中边结果
号码
三个号码 a、b、c,各在 0 至 9 之间。
和值
S = a + b + c,范围 0 至 27。
看下限
S 不到 10,直接归边。
看上限
S 超过 17,也归边。
归类
两条都没触发,也就是 10 至 17,归中。
判定
与预测列一致记对,否则记错。
中边
代入两期
开奖 8 + 1 + 8:S = 17;不到 10 吗?否;超过 17 吗?否;归中。
开奖 9 + 0 + 9:S = 18;超过 17,归边。
概率的推导
把每个和值对应的号码组合数加起来:10 至 17 合计 560 种,其余 440 种。各除以 1000,就得到中约 56%、边约 44%。
※推导说明的是规则和理论比例,李白的预测与实际开奖都以页面记录为准,仅供参考。