新加坡28杀尾预测
新加坡28 · 杀一尾 · 八戒
509=14
00:00第5047898期 · 90% · 错 2
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 杀5尾 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 杀5尾 | 对 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 杀5尾 | 对 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 杀5尾 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 杀5尾 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 杀5尾 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 杀5尾 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 杀5尾 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 杀5尾 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 杀5尾 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 杀5尾 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 杀5尾 | 错 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 杀5尾 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 杀5尾 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 杀5尾 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 杀5尾 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 杀5尾 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 杀5尾 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 杀5尾 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 杀5尾 | 对 |
杀一尾预测页上方
最上面是玩法按钮和算法按钮,当前选中的格子高亮显示。算法按钮左上角的 1、2、3 小标,表示本玩法近期命中率排名前三。
接着是开奖卡:彩种、算法、玩法名称一行,下一期倒计时一行,最近一期三个号码与和值一行,最后是当前统计期数、准确率和错误期数。杀一尾的错误期数一般很少,多看它能更直观地感受杀尾失手的频率。
记录表怎么读
期号
这一行对应的期,最新的在最上。
时间
该期开奖时间。
开奖
三个号码和一个和值圈,圈里数字的个位就是尾数。
预测
八戒这一期杀掉的尾数,统一为同色色块:
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
结果
尾数避开为对,撞上为错;未开奖时显示横杠。
示范读一行
某行开奖 9 + 4 + 7 = 20,和值圈显示 20,尾数为 0。预测列若是杀0尾,结果列为错;若是其他九个之一,结果列为对。
※准确率按记录表中的近期期数现算,只反映这段时间的情况,作参考即可。