新加坡28杀组预测计划
新加坡28 · 杀组合 · 八戒
509=14
00:00第5047898期 · 85% · 错 3
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀组合 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 杀大单 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 杀大单 | 对 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 杀大单 | 对 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 杀大单 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 杀大单 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 杀大单 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 杀大单 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 杀大单 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 杀大单 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 杀大单 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 杀大单 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 杀大单 | 错 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 杀大单 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 杀大单 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 杀大单 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 杀大单 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 杀大单 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 杀大单 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 杀大单 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 杀大单 | 错 |
新加坡28杀组合预测操作顺序
- 第一步,在彩种菜单选新加坡28
- 第二步,在玩法行点杀组合,玩法太多被收起时先点更多
- 第三步,在专家行点八戒,带 1、2、3 角标的是近期前三名
- 第四步,看开奖卡倒计时和底部的准确率、错误期数
- 第五步,记录表第一行的预测格就是本期被杀的组合
杀大单杀大双杀小单杀小双
开奖后自己核对
开奖格出现号码后,先算和值定出组合,再和被杀的组合逐项比较:两项都不同是杀中组合,只有大小不同是杀中大小,只有单双不同是杀中单双,完全相同是未杀中。
预测杀小双,开奖 0 + 5 + 3 = 8,小双,结果应为未杀中;若开奖 5 + 0 + 9 = 14,大双,只有大小不同,结果应为杀中大小。
※按步骤查看能减少误读,至于预测本身,只宜作为参考。