新加坡28四余预测
新加坡28 · 四余 · 八戒
509=14
00:00第5047898期 · 15% · 错 17
| 期号 | 时间 | 开奖 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 4N0 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 4N0 | 错 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 4N0 | 错 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 4N0 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 4N2 | 错 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 4N2 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 4N2 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 4N0 | 错 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 4N0 | 错 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 4N0 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 4N0 | 对 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 4N0 | 错 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 4N0 | 错 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 4N2 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 4N1 | 错 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 4N2 | 错 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 4N2 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 4N1 | 错 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 4N1 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 4N1 | 错 |
看四余预测时值得记住的事
每期三个号码各自独立开出,上一期的余数不会影响下一期。连着开了几期 4N1,下一期开 4N1 的机会仍是四分之一左右,不会因为「开多了」变小,也不会因为「好久没开」变大。
四个余数在 1000 种号码组合里分别占 249、251、251、249 种,几乎一样多,没有哪个余数天生更容易出现。
4N04N14N24N3
小样本的起伏
统计期数只有二三十期时,多对一期、少对一期,准确率就会跳好几个百分点。某个算法近期显示 40% 或 10%,更可能是样本少带来的波动,而不是找到或丢掉了什么规律。
30 期里对 7 期约 23%,对 11 期约 37%,两者只差四期。
怎么用这些记录
把记录当作了解算法过往表现、熟悉玩法规则的材料;一段连对或连错,并不能让人对下一期多几分把握。
※本页数据只描述已经开出的期数,仅供参考。