新加坡28中边预测
新加坡28 · 中边 · 八戒
509=14
00:00第5047898期 · 55% · 错 9
| 期号 | 时间 | 开奖 | 中边 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 中 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 中 | 对 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 中 | 错 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 中 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 中 | 错 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 中 | 错 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 中 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 中 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 中 | 错 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 中 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 中 | 错 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 中 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 中 | 错 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 中 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 中 | 错 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 中 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 中 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 中 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 中 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 中 | 错 |
由号码推到中边结果
号码
三个号码 a、b、c,各在 0 至 9 之间。
和值
S = a + b + c,范围 0 至 27。
看下限
S 不到 10,直接归边。
看上限
S 超过 17,也归边。
归类
两条都没触发,也就是 10 至 17,归中。
判定
与预测列一致记对,否则记错。
中边
代入两期
开奖 8 + 1 + 8:S = 17;不到 10 吗?否;超过 17 吗?否;归中。
开奖 9 + 0 + 9:S = 18;超过 17,归边。
概率的推导
把每个和值对应的号码组合数加起来:10 至 17 合计 560 种,其余 440 种。各除以 1000,就得到中约 56%、边约 44%。
※推导说明的是规则和理论比例,八戒的预测与实际开奖都以页面记录为准,仅供参考。