新加坡28龙虎预测
新加坡28 · 龙虎 · 八戒
509=14
00:00第5047898期 · 35% · 错 13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 龙 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 龙 | 错 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 龙 | 错 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 虎 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 虎 | 错 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 龙 | 错 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 龙 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 龙 | 错 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 龙 | 错 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 龙 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 龙 | 错 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 龙 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 龙 | 错 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 龙 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 龙 | 错 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 龙 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 龙 | 对 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 龙 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 龙 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 龙 | 对 |
龙虎预测判定相关名词
首位
开奖三个号码中的第一个。
末位
开奖三个号码中的第三个。
龙
首位大于末位。
虎
末位大于首位。例如开奖 3 + 6 + 5,3 小于 5,为虎。
和
首位等于末位,出现机会约 10%。
预测值
只有龙和虎,八戒不会预测和:
龙虎
不退回
开出和时,龙、虎两个预测都记为错,照常计入统计。
统计相关
统计期数
开奖卡上计算准确率时所用的近期期数。
准确率
统计期数内记对的比例,龙虎理论上长期约 45%。
错误
统计期数内记错的期数,包括开和的期数。
名次标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表本玩法近期命中率前三。
※名词只解释页面含义,相关数字均为历史统计,仅作参考。