新加坡28双组预测
新加坡28 · 双组 · 八戒
509=14
00:00第5047898期 · 60% · 错 8
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 大双小单 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 大双小单 | 对 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 大双小单 | 对 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 大双小单 | 对 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 大双小单 | 错 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 大双小单 | 错 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 大双小单 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 大双小单 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 大双小单 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 大双小单 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 大双小单 | 错 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 大双小单 | 错 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 大双小单 | 对 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 大双小单 | 对 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 大双小单 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 大双小单 | 对 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 大双小单 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 大双小单 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 小单小双 | 错 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 小单小双 | 错 |
新加坡28双组预测各项数字的范围
样本
当前算法在双组玩法上最近若干期,按期号倒序取,期数由站点设定,开奖卡上写明。
命中
开奖组合完整等于押的两个之一。
不计命中
只对上大小、只对上单双,都算未命中。
准确率
命中期数除以统计期数,保留两位小数。
错误
统计期数减命中期数;顶部未开奖那一期开奖前也暂计在内。
名次
各算法在同一段近期范围里的命中率排序,取前三,近期为 0 的不排。
预测值
六种组合对:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
和其它玩法不能直接比
同一个算法在组合玩法上的准确率按宽松判定计算,在双组上按严格判定计算,两个数字的基准不同。比较算法时,应在双组这一个玩法内部横向比。
※口径决定了数字怎么读,这些数字都是对过去的统计,仅供参考。