新加坡28龙虎预测
新加坡28 · 龙虎 · 熊猫
666=18
00:00第5047907期 · 50% · 错 10
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047907 | 22:00:00 | 虎 | — | |
| 5047906 | 21:58:00 | 6+6+6=18 | 虎 | 错 |
| 5047905 | 21:56:00 | 1+2+5=08 | 虎 | 对 |
| 5047904 | 21:54:00 | 7+1+1=09 | 虎 | 错 |
| 5047903 | 21:52:00 | 8+0+1=09 | 虎 | 错 |
| 5047902 | 21:50:00 | 2+0+7=09 | 虎 | 对 |
| 5047901 | 21:48:00 | 8+6+5=19 | 虎 | 错 |
| 5047900 | 21:46:00 | 8+1+6=15 | 龙 | 对 |
| 5047899 | 21:44:00 | 8+0+6=14 | 龙 | 对 |
| 5047898 | 21:42:00 | 4+4+8=16 | 龙 | 错 |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 龙 | 错 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 龙 | 错 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 龙 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 龙 | 对 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 虎 | 对 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 虎 | 错 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 虎 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 虎 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 虎 | 对 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 虎 | 对 |
龙虎预测判定相关名词
首位
开奖三个号码中的第一个。
末位
开奖三个号码中的第三个。
龙
首位大于末位。
虎
末位大于首位。例如开奖 3 + 6 + 5,3 小于 5,为虎。
和
首位等于末位,出现机会约 10%。
预测值
只有龙和虎,熊猫不会预测和:
龙虎
不退回
开出和时,龙、虎两个预测都记为错,照常计入统计。
统计相关
统计期数
开奖卡上计算准确率时所用的近期期数。
准确率
统计期数内记对的比例,龙虎理论上长期约 45%。
错误
统计期数内记错的期数,包括开和的期数。
名次标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表本玩法近期命中率前三。
※名词只解释页面含义,相关数字均为历史统计,仅作参考。