新加坡28大小预测
新加坡28 · 大小 · 摩羯座
509=14
00:00第5047898期 · 45% · 错 11
| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5047898 | 21:42:00 | 大 | — | |
| 5047897 | 21:40:00 | 5+0+9=14 | 大 | 对 |
| 5047896 | 21:38:00 | 0+2+7=09 | 大 | 错 |
| 5047895 | 21:36:00 | 3+7+3=13 | 大 | 错 |
| 5047894 | 21:34:00 | 4+4+0=08 | 大 | 错 |
| 5047893 | 21:32:00 | 1+2+3=06 | 大 | 错 |
| 5047892 | 21:30:00 | 9+2+3=14 | 大 | 对 |
| 5047891 | 21:28:00 | 4+1+9=14 | 大 | 对 |
| 5047890 | 21:26:00 | 5+6+7=18 | 大 | 对 |
| 5047889 | 21:24:00 | 3+1+7=11 | 大 | 错 |
| 5047888 | 21:22:00 | 1+5+2=08 | 大 | 错 |
| 5047887 | 21:20:00 | 6+8+1=15 | 大 | 对 |
| 5047886 | 21:18:00 | 1+0+8=09 | 大 | 错 |
| 5047885 | 21:16:00 | 3+0+8=11 | 大 | 错 |
| 5047884 | 21:14:00 | 8+3+9=20 | 大 | 对 |
| 5047883 | 21:12:00 | 8+4+1=13 | 大 | 错 |
| 5047882 | 21:10:00 | 4+8+0=12 | 大 | 错 |
| 5047881 | 21:08:00 | 9+4+1=14 | 大 | 对 |
| 5047880 | 21:06:00 | 7+4+3=14 | 大 | 对 |
| 5047879 | 21:04:00 | 8+8+7=23 | 大 | 对 |
新加坡28大小预测反例一:有个 9 就是大
看似合理
号码里有一个 9,这期应该是大。
开奖 9 + 1 + 2 = 12。12 不大于 13,本期是小,预测大的话记为错。
正确看法
只看三个号码之和,单个号码的大小说明不了什么。
反例二:13 在中间,该算大
开奖 5 + 2 + 6 = 13。规则是大于 13 才算大,所以本期是小。
正确看法
大是 14 到 27,小是 0 到 13,两边各 14 个和值。能出现的预测值只有这两个:
大小
反例三:准确率高,下期就对
看似合理
这个算法近期准确率 65%,比一半高,下一期多半也对。
准确率只统计最近一段期数,样本少时多对几期就会冲高。下一期依然是二选一,开奖不会参考算法过去的成绩。
※反例中的号码是为说明判定而选,并非对后续开奖的推测,记录与预测仅供参考。