台湾28双组预测
台湾28 · 双组 · 天秤座
570=12
00:00第115065343期 · 35% · 错 13
| 期号 | 时间 | 开奖 | 双组 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115065343 | 22:00:00 | 大单小单 | — | |
| 115065342 | 21:55:00 | 5+7+0=12 | 大单小双 | 对 |
| 115065341 | 21:50:00 | 3+1+9=13 | 大单小单 | 对 |
| 115065340 | 21:45:00 | 3+0+7=10 | 大单大双 | 错 |
| 115065339 | 21:40:00 | 5+0+2=07 | 大单大双 | 错 |
| 115065338 | 21:35:00 | 4+6+4=14 | 大单小单 | 错 |
| 115065337 | 21:30:00 | 7+7+5=19 | 大单大双 | 对 |
| 115065336 | 21:25:00 | 6+5+2=13 | 大单小双 | 错 |
| 115065335 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 大单小双 | 错 |
| 115065334 | 21:15:00 | 0+5+3=08 | 大单大双 | 错 |
| 115065333 | 21:10:00 | 2+9+1=12 | 大单大双 | 错 |
| 115065332 | 21:05:00 | 3+4+9=16 | 大单小单 | 错 |
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9=18 | 大单大双 | 对 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9=11 | 大单小双 | 错 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8=17 | 大单大双 | 对 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6=10 | 大单大双 | 错 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8=18 | 大单大双 | 对 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6=14 | 大单小双 | 错 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8=24 | 大单大双 | 对 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0=08 | 大单大双 | 错 |
台湾28双组预测各项数字的范围
样本
当前算法在双组玩法上最近若干期,按期号倒序取,期数由站点设定,开奖卡上写明。
命中
开奖组合完整等于押的两个之一。
不计命中
只对上大小、只对上单双,都算未命中。
准确率
命中期数除以统计期数,保留两位小数。
错误
统计期数减命中期数;顶部未开奖那一期开奖前也暂计在内。
名次
各算法在同一段近期范围里的命中率排序,取前三,近期为 0 的不排。
预测值
六种组合对:
大单大双大单小单大单小双大双小单大双小双小单小双
和其它玩法不能直接比
同一个算法在组合玩法上的准确率按宽松判定计算,在双组上按严格判定计算,两个数字的基准不同。比较算法时,应在双组这一个玩法内部横向比。
※口径决定了数字怎么读,这些数字都是对过去的统计,仅供参考。