台湾28杀尾预测
台湾28 · 杀一尾 · 天秤座
570=12
00:00第115065343期 · 80% · 错 4
| 期号 | 时间 | 开奖 | 杀一尾 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115065343 | 22:00:00 | 杀0尾 | — | |
| 115065342 | 21:55:00 | 5+7+0=12 | 杀1尾 | 对 |
| 115065341 | 21:50:00 | 3+1+9=13 | 杀0尾 | 对 |
| 115065340 | 21:45:00 | 3+0+7=10 | 杀0尾 | 错 |
| 115065339 | 21:40:00 | 5+0+2=07 | 杀0尾 | 对 |
| 115065338 | 21:35:00 | 4+6+4=14 | 杀0尾 | 对 |
| 115065337 | 21:30:00 | 7+7+5=19 | 杀0尾 | 对 |
| 115065336 | 21:25:00 | 6+5+2=13 | 杀0尾 | 对 |
| 115065335 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 杀0尾 | 对 |
| 115065334 | 21:15:00 | 0+5+3=08 | 杀0尾 | 对 |
| 115065333 | 21:10:00 | 2+9+1=12 | 杀0尾 | 对 |
| 115065332 | 21:05:00 | 3+4+9=16 | 杀0尾 | 对 |
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9=18 | 杀0尾 | 对 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9=11 | 杀1尾 | 错 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8=17 | 杀0尾 | 对 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6=10 | 杀0尾 | 错 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8=18 | 杀0尾 | 对 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6=14 | 杀0尾 | 对 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8=24 | 杀0尾 | 对 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0=08 | 杀0尾 | 对 |
杀一尾预测页上方
最上面是玩法按钮和算法按钮,当前选中的格子高亮显示。算法按钮左上角的 1、2、3 小标,表示本玩法近期命中率排名前三。
接着是开奖卡:彩种、算法、玩法名称一行,下一期倒计时一行,最近一期三个号码与和值一行,最后是当前统计期数、准确率和错误期数。杀一尾的错误期数一般很少,多看它能更直观地感受杀尾失手的频率。
记录表怎么读
期号
这一行对应的期,最新的在最上。
时间
该期开奖时间。
开奖
三个号码和一个和值圈,圈里数字的个位就是尾数。
预测
天秤座这一期杀掉的尾数,统一为同色色块:
杀0尾杀1尾杀2尾杀3尾杀4尾杀5尾杀6尾杀7尾杀8尾杀9尾
结果
尾数避开为对,撞上为错;未开奖时显示横杠。
示范读一行
某行开奖 9 + 4 + 7 = 20,和值圈显示 20,尾数为 0。预测列若是杀0尾,结果列为错;若是其他九个之一,结果列为对。
※准确率按记录表中的近期期数现算,只反映这段时间的情况,作参考即可。