台湾28龙虎预测
台湾28 · 龙虎 · 立夏
570=12
00:00第115065343期 · 25% · 错 15
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115065343 | 22:00:00 | 虎 | — | |
| 115065342 | 21:55:00 | 5+7+0=12 | 龙 | 对 |
| 115065341 | 21:50:00 | 3+1+9=13 | 虎 | 对 |
| 115065340 | 21:45:00 | 3+0+7=10 | 龙 | 错 |
| 115065339 | 21:40:00 | 5+0+2=07 | 虎 | 错 |
| 115065338 | 21:35:00 | 4+6+4=14 | 龙 | 错 |
| 115065337 | 21:30:00 | 7+7+5=19 | 虎 | 错 |
| 115065336 | 21:25:00 | 6+5+2=13 | 龙 | 对 |
| 115065335 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 虎 | 错 |
| 115065334 | 21:15:00 | 0+5+3=08 | 龙 | 错 |
| 115065333 | 21:10:00 | 2+9+1=12 | 虎 | 错 |
| 115065332 | 21:05:00 | 3+4+9=16 | 龙 | 错 |
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9=18 | 虎 | 对 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9=11 | 龙 | 错 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8=17 | 虎 | 错 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6=10 | 龙 | 错 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8=18 | 虎 | 错 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6=14 | 龙 | 错 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8=24 | 虎 | 错 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0=08 | 龙 | 对 |
龙虎预测判定相关名词
首位
开奖三个号码中的第一个。
末位
开奖三个号码中的第三个。
龙
首位大于末位。
虎
末位大于首位。例如开奖 3 + 6 + 5,3 小于 5,为虎。
和
首位等于末位,出现机会约 10%。
预测值
只有龙和虎,立夏不会预测和:
龙虎
不退回
开出和时,龙、虎两个预测都记为错,照常计入统计。
统计相关
统计期数
开奖卡上计算准确率时所用的近期期数。
准确率
统计期数内记对的比例,龙虎理论上长期约 45%。
错误
统计期数内记错的期数,包括开和的期数。
名次标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表本玩法近期命中率前三。
※名词只解释页面含义,相关数字均为历史统计,仅作参考。