台湾28四余预测
台湾28 · 四余 · 孙权
570=12
00:00第115065343期 · 15% · 错 17
| 期号 | 时间 | 开奖 | 四余 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115065343 | 22:00:00 | 4N1 | — | |
| 115065342 | 21:55:00 | 5+7+0=12 | 4N2 | 错 |
| 115065341 | 21:50:00 | 3+1+9=13 | 4N3 | 错 |
| 115065340 | 21:45:00 | 3+0+7=10 | 4N2 | 对 |
| 115065339 | 21:40:00 | 5+0+2=07 | 4N3 | 对 |
| 115065338 | 21:35:00 | 4+6+4=14 | 4N1 | 错 |
| 115065337 | 21:30:00 | 7+7+5=19 | 4N0 | 错 |
| 115065336 | 21:25:00 | 6+5+2=13 | 4N1 | 对 |
| 115065335 | 21:20:00 | 8+2+6=16 | 4N1 | 错 |
| 115065334 | 21:15:00 | 0+5+3=08 | 4N1 | 错 |
| 115065333 | 21:10:00 | 2+9+1=12 | 4N2 | 错 |
| 115065332 | 21:05:00 | 3+4+9=16 | 4N3 | 错 |
| 115065331 | 21:00:00 | 4+5+9=18 | 4N1 | 错 |
| 115065330 | 20:55:00 | 1+1+9=11 | 4N2 | 错 |
| 115065329 | 20:50:00 | 9+0+8=17 | 4N0 | 错 |
| 115065328 | 20:45:00 | 4+0+6=10 | 4N0 | 错 |
| 115065327 | 20:40:00 | 8+2+8=18 | 4N0 | 错 |
| 115065326 | 20:35:00 | 3+5+6=14 | 4N1 | 错 |
| 115065325 | 20:30:00 | 9+7+8=24 | 4N1 | 错 |
| 115065324 | 20:25:00 | 6+2+0=08 | 4N1 | 错 |
看四余预测时值得记住的事
每期三个号码各自独立开出,上一期的余数不会影响下一期。连着开了几期 4N1,下一期开 4N1 的机会仍是四分之一左右,不会因为「开多了」变小,也不会因为「好久没开」变大。
四个余数在 1000 种号码组合里分别占 249、251、251、249 种,几乎一样多,没有哪个余数天生更容易出现。
4N04N14N24N3
小样本的起伏
统计期数只有二三十期时,多对一期、少对一期,准确率就会跳好几个百分点。某个算法近期显示 40% 或 10%,更可能是样本少带来的波动,而不是找到或丢掉了什么规律。
30 期里对 7 期约 23%,对 11 期约 37%,两者只差四期。
怎么用这些记录
把记录当作了解算法过往表现、熟悉玩法规则的材料;一段连对或连错,并不能让人对下一期多几分把握。
※本页数据只描述已经开出的期数,仅供参考。