加拿大28龙虎预测
加拿大28 · 龙虎 · 愚公
330=6
00:00第3508088期 · 55% · 错 9
| 期号 | 时间 | 开奖 | 龙虎 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3508088 | 21:42:36 | 虎 | — | |
| 3508087 | 21:39:06 | 3+3+0=06 | 龙 | 对 |
| 3508086 | 21:35:36 | 2+3+5=10 | 虎 | 对 |
| 3508085 | 21:32:05 | 9+7+2=18 | 龙 | 对 |
| 3508084 | 21:28:36 | 4+7+9=20 | 龙 | 错 |
| 3508083 | 21:25:06 | 0+3+5=08 | 龙 | 错 |
| 3508082 | 21:21:36 | 3+1+4=08 | 虎 | 对 |
| 3508081 | 21:18:05 | 7+7+6=20 | 龙 | 对 |
| 3508080 | 21:14:35 | 6+0+8=14 | 虎 | 对 |
| 3508079 | 21:11:05 | 1+0+0=01 | 龙 | 对 |
| 3508078 | 21:07:36 | 3+7+8=18 | 虎 | 对 |
| 3508077 | 21:04:05 | 8+8+3=19 | 虎 | 错 |
| 3508076 | 21:00:35 | 7+9+3=19 | 虎 | 错 |
| 3508075 | 20:57:05 | 2+0+1=03 | 龙 | 对 |
| 3508074 | 20:53:36 | 1+1+9=11 | 虎 | 对 |
| 3508073 | 20:50:06 | 1+8+1=10 | 龙 | 错 |
| 3508072 | 20:46:38 | 8+7+9=24 | 龙 | 错 |
| 3508071 | 20:43:06 | 4+1+9=14 | 龙 | 错 |
| 3508070 | 20:39:36 | 3+8+3=14 | 虎 | 错 |
| 3508069 | 20:36:06 | 3+0+1=04 | 龙 | 对 |
龙虎预测判定相关名词
首位
开奖三个号码中的第一个。
末位
开奖三个号码中的第三个。
龙
首位大于末位。
虎
末位大于首位。例如开奖 3 + 6 + 5,3 小于 5,为虎。
和
首位等于末位,出现机会约 10%。
预测值
只有龙和虎,愚公不会预测和:
龙虎
不退回
开出和时,龙、虎两个预测都记为错,照常计入统计。
统计相关
统计期数
开奖卡上计算准确率时所用的近期期数。
准确率
统计期数内记对的比例,龙虎理论上长期约 45%。
错误
统计期数内记错的期数,包括开和的期数。
名次标
算法按钮左上角的 1、2、3,代表本玩法近期命中率前三。
※名词只解释页面含义,相关数字均为历史统计,仅作参考。